Průvodce Elbtal 1 a 2 Mistr skal Na trh přišla kniha o horách a řekách Dobrodružství v prášku
3. liga - Lezeme Třináctku (20.09) MS paralezení boulder, obtížnost, rychlost (21.09) MS v lezení (21.09)
Cesty: 1.Šindel 12953 2.Votoček 12850 3. 12031 Bouldry: 1.Volf 11503 2.Ondra 11434 3.Trojan 11000 Hory: 1.Sejbal 8423 2.Y 8001 3.Groš 7768
SP obtížnost Koper (SLO) (05.09) MS mládeže v lezení (28.07) SP Madrid (18.07)
Kontakt
Poř. Lezec Cesty Body RS
1. Šindel Josef (pepa07) 9a+ PP, 11/11+ PP, 11/11+ PP, 9a PP, 9a PP, 11 PP, 11 PP, 8c flash, 8c+ PP, 8c+ PP 12953
2. Votoček Radek (Radegast) 11 PP, 11 PP, 9a PP, 9a PP, 9a PP, 11 PP, 11 PP, 8c+ PP, 8c+ PP, 8c+ PP 12850
3. Potůček Šimon (simonpotucek) 9a PP, 9a PP, 10+ flash, 11- PP, 8c PP, 11- PP, 8c PP, 8c PP, 8a OS, 8b PP 12031
4. Trojan Vojtěch (Trojeyy) 8c+ PP, 8c+ PP, 8c PP, 8c PP, 8c PP, 11- PP, 8a+ OS, 8a+ OS, 8b+ PP, 10+ PP 11956
5. Štípek Jan (Prcek@cudla.cz) 9a PP, 8c PP, 8c PP, 8a+ OS, 10- OS, 8a+ OS, 8b flash, 8b+ PP, 8a OS, 8a OS 11769
6. Stribrny Elias (Elias Stribrny) 8c+ PP, 8c PP, 11- PP, 8c PP, 11- PP, XIc PP, XIc PP, XIc PP, XIb PP, 8b PP 11700
7. nespoutaný django (django) 8c+ PP, 8c PP, 11- PP, 8b+/8c PP, 8a+ OS, 8b+ PP, XIb/XIc PP, 9+/10- OS, 8a OS, 8b PP 11622
8. Mokroluský Lukáš (LukyMokroluský) 11 PP, 11- PP, 11- PP, 10+ PP, 10+ PP, 10-/10 flash, 9+/10- OS, 10 PP, 10 PP, 8b PP 11574
9. Širůčková Tereza (terous) 8c+ PP, 8c+ PP, 8c PP, 10/10+ PP, 10/10+ PP, 8a+ flash, 8a+ flash, 8b PP, 10 PP, 10 PP 11456
10. Stráník Martin (noo noo) 11- PP, XIIa PP, XIa OS, XIc PP, XIc PP, XIc PP, XIb PP, XIb PP, XIb PP, XIa flash 11455
11. H2 jindra (H2) 8b+ PP, 8a OS, 8a OS, 8a OS, 9+/10- OS, 8a OS, 8a OS, 8a OS, 10 PP, 8b PP 11216
12. Klapal Olin (Olin) 8a+ OS, 10+ PP, 8a OS, 8a OS, 8a OS, 8a OS, 8b PP, 7c+ OS, 7c+ OS, 7c+ OS 11126
13. Bulička František (Malej Primán) 8b+ PP, 10/10+ PP, XIb/XIc PP, 8b PP, 8b PP, 10 PP, 10 PP, 8b PP, 8b PP, 8b PP 11106
14. Pail Denis (denis pail) 8c PP, 10+ PP, 10+ PP, 10/10+ PP, 8a OS, 8b PP, 10-/10 PP, 7c+ OS, 8a+ PP, 8a flash 11103
15. Churavý Jiří (JirkaCh) 11- PP, 8c PP, 10/10+ PP, 10 PP, 10 PP, 10-/10 PP, 10-/10 PP, 10- PP, 8a+ PP, 10- PP 11037
16. Danda František (frantik15) 11- PP, 8c PP, 11- PP, 8c PP, 8b+ PP, 10 PP, 8a flash, 8a PP, 7b+ flash, 7a+ OS 10908
17. Šofránko Peter (kepko) 10+ PP, 10/10+ PP, 10 PP, 8b PP, 10 PP, 10-/10 PP, 10-/10 PP, 9+/10- flash, 10- PP, 8a+ PP 10878
18. Vlk Vojta (vojta (vlčák)) 10+ PP, 9+/10- OS, 10 PP, 10 PP, 10 PP, 10-/10 PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 9+/10- flash 10868
19. Novák Honza (novakja) 10 PP, XIb PP, 10 PP, XIb PP, XIa/XIb PP, XIa/XIb PP, XIa PP, XIa PP, XIa PP, XIa PP 10756
20. Kalvas Michal (Kropáček) 8b PP, 10 PP, 8b PP, 7c+ OS, 10- PP, 8a flash, 8a flash, 8a+ PP, 10- PP, 10- PP 10684
21. Svoboda Daniel (DaněkS) 10 PP, 10 PP, 10 PP, 8a+/8b PP, 7c+ OS, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 8a/8a+ PP, 7c+/8a flash 10674
22. Lukášek Tomáš (tomas.lukasek) 8a OS, 8a OS, 8b PP, 8b PP, 8a+ PP, 8a+ PP, 8a+ PP, 7c OS, 7c OS, 8a PP 10656
23. Jungling Martin (Džangli) XIc PP, XIc PP, XIb PP, XIb PP, Xc OS, XIa PP, XIa PP, Xc/XIa PP, Xa OS, Xa OS 10616
24. Melen Jan (Jan Melen) 8a OS, 8a OS, 7c+ OS, 7c+ OS, 7c+ OS, 8a flash, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 7c OS 10601
25. Pelíšek Václav (pelda) 8a OS, 8a+/8b PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 7c OS, 7c OS, 9+/10- PP 10491
26. Kolomazník Vít (Rezo) 7c+ OS, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 7c/7c+ OS, 8a/8a+ PP, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 7c OS 10382
27. Chejn Vilda (007) 7c+ OS, 7c+ OS, 8a+ PP, 10- PP, 10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP 10324
28. Lebloch Filip (filipes2009) 10 PP, 7c+/8a OS, 10- PP, 8a/8a+ PP, 9 OS, 8a PP, 8a PP, 9+/10- PP, 8a PP, 8a PP 10312
29. Suchan Maxmilián (maxla) 8b+ PP, 10- PP, 8a+ PP, 8a+ PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 7c+/8a RP 10307
30. Adamovska Ella (Elis) 10 PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 9 OS, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP 10284
31. Duchoň Tomáš (BS540) 9+/10- flash, 9+/10- flash, 9+/10- flash, 8a+ PP, 10- PP, 8a RP, 8a PP, 8a PP, 9+/10- PP, 8a PP 10281
32. Novotná Eliška (Elík) 10 PP, 8a flash, 8a+ PP, XIa PP, 8a+ PP, 8a+ PP, 8a PP, 7b+/7c OS, 9+ PP, 7c flash 10265
33. Y X (B u b á k) 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+ RP 10260
34. Reich Tomáš (killy) 9+ OS, 9 OS, 9 OS, 9 OS, 9 OS, 9 OS, 9 OS, 9 OS, 9 OS, 9+/10- PP 10254
35. Hyžný Jozva (jozva) 10-/10 PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 9+/10- RP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP 10235
36. Čech Filip (filipcech) 10 PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 8a PP, 8a PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 7b+ OS 10222
37. Lank Zdenek (zdenda) 10 PP, 8a+ PP, 10- PP, 8a+ PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 9- OS, 7c+ PP 10196
38. ??? xxx (SandRei) 8a OS, 7c+ OS, 7c+ OS, 8a+ PP, 7c OS, 8a RP, 8a PP, 7c+ flash, 7c flash, Xa PP 10166
39. Kohout Adam (AdamK) 8b PP, 8b PP, 10-/10 PP, 8a flash, 10- PP, 8a PP, 8a PP, 7c flash, 7b OS, 9 PP 10165
40. Sejbal Mikuláš (Mikuláš) 10- PP, 10- PP, 10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP 10156
41. Schockherr Eduard (edlaro) 10- PP, 10- PP, 10- PP, 8a PP, 9+/10- PP, 8a PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP 10150
42. Kopáček Martin (Martin K.) 10- PP, 9 OS, 9 OS, 7c OS, 9 OS, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 8a PP, 7b+ OS 10110
43. Rinn Vojta (vojta.r) XIa PP, Xb OS, 7c OS, 7c OS, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 9+/10- PP, 7b+ OS 10100
43. zedek martin (martin zedek) 8a+ PP, 7c OS, 7c OS, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP 10100
45. Kubíček Jan (honza k.) 8a+ PP, 8a+ PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 7c+/8a PP 10081
46. Bardas Tomáš (bambus) 7c OS, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 7c+ flash, 8a PP, 9+/10- PP, 8a PP, 7b+ OS, 9- OS 10035
47. Černík Tomáš (Shin) 10 PP, 10- PP, 9+/10- PP, 8a PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 7c+/8a PP, 9+ PP, 9+ PP 10031
48. Mikulec Martin (Marcin) 8b PP, 8b PP, 8b PP, 10- PP, 8a+ PP, 7c+/8a RP, 7c+ PP, 9 PP, 9 PP, 7a+ OS 10023
49. Hebelka Filip (FilousH) 9 OS, 9 OS, 9 OS, 9 OS, 8a PP, 8a PP, 9- OS, 9- OS, 9- OS, 9- OS 9976
50. Barták Josef (Pepa B.) 10- PP, 8a PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 8a PP, 9- OS, 9 flash 9975
51. Čáň Vašek (Vasek) 10- PP, 10- PP, 9+/10- RP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 9+ PP, 7c+ PP 9954
51. Lachman Vítek (Lachtan) 8a OS, 7c OS, 7c OS, 7b+ OS, 7b+ OS, Xa OS, 7b+ OS, 7b+ OS, Xa OS, 7c+ PP 9954
53. Hodeček Mirek (drtiMIR) 10 PP, 10- PP, 10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9- OS, 9 flash, 9+ PP, 9+ PP, 9/9+ PP 9950
54. Winter Lukáš (gomez) 10- PP, 7c OS, 9 OS, 9 OS, 9+/10- PP, 9-/9 OS, 9- OS, 7c+ PP, 9 flash, 7c+ PP 9944
55. S R (Rschneider) 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+ PP, 9+ PP 9900
56. Jurečka Jan (Grommet) 10- PP, 10- PP, 10- PP, 8a PP, 8a PP, 9- OS, 9+ PP, 9+ PP, 9/9+ PP, 9 PP 9853
57. Brajer Radek (radous) 9+ OS, 10- PP, 10- PP, 9- OS, 9- OS, 9- OS, 9+ PP, 9+ PP, 9/9+ RP, 9 PP 9823
57. Nosek Štěpán (Kokeš) 7c OS, 9+/10- PP, 9-/9 OS, 9- OS, 7b+ OS, 9- OS, 9- OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS 9823
59. gospoš martin (gospa) 10- PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 9+/10- PP, 7c+/8a PP, 7b+ OS, 7c+ PP, 9/9+ PP, 7b OS 9800
60. Bartoš Michal (Bárty92) 9+ flash, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9-/9 OS, 9- OS, 9- OS, 8+/9- OS, 8+/9- OS 9788
61. Podstata Pepa (Pepik) 7c OS, 9 OS, 8a PP, 9+/10- PP, 8a PP, 7c+/8a PP, 9- OS, 9 flash, 9/9+ PP, 7c RP 9783
62. Šenkýř Jakub (senkyrkuba) XIa PP, XIa PP, XIa PP, Xb OS, 7c+ flash, Xb flash, Xc PP, Xb PP, Xb PP, Xb PP 9778
63. Zeman Tomas (TomZ) 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 8a PP, 9+/10- PP, 7b+ OS, 7c+ PP, 7c+ PP, 7c+ PP, 7b OS 9750
64. Štalmach Jan (jan2) 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 7b+ OS, 7c+ PP, 9+ PP, 7c+ PP, 9+ PP, 9/9+ PP 9715
65. Slavíček Ondřej (Mican) 10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+ PP, 9+ PP, 7b OS, 7b OS, 9 PP 9706
66. Litochleb Richard (RL) 8a PP, 8a PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7c flash, 7c flash, 7c+ PP, 7c+ PP 9694
67. Zaoral Filip (zaoralf) 10- PP, 9+/10- PP, 9-/9 OS, 9- OS, 7b+ OS, 9+ PP, 9+ PP, 7b OS, 7b OS, 8+/9- OS 9657
68. Šuraba Vladimír (vladoŠur) 8a+ PP, 8a PP, 8a PP, 7b+ OS, 7c+ PP, 7c+ PP, 7c+ PP, 7c+ PP, 7b OS, 7c PP 9656
69. Hovorka Tomáš (hovis) 9+/10- PP, 9-/9 OS, 7b+ OS, 9- OS, 9- OS, 9- OS, 9- OS, 9+ PP, 9/9+ PP, 7b OS 9654
70. Kohout Honza (relic) 8a PP, 8a PP, 8a PP, 7b+ OS, 9+ PP, 9+ PP, 7c+ PP, 9+ PP, 8+/9- OS, 7b OS 9622
71. Matějec Mirek (Horomirek) 9 OS, 9+/10- PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 9- OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS 9598
72. Griger David (Komíňák) 8a PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 7c+ PP, 7c+ PP, 7c+ PP, 7c flash, 7c+ PP, 7c+ PP, 7c/7c+ PP 9590
73. Podmela Karel (Kara) 7c OS, 8a PP, 8a PP, 7c+ PP, 7c+ PP, 7c+ PP, 7c+ PP, 7b OS, 7b OS, 8+/9- OS 9588
74. Ludrovský Martin (Hasič) 9+/10- PP, 8a PP, 7b+/7c OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7c flash, 7b OS, 7b OS, 9 RP, 9 RP 9558
75. Klement Pavel (creepz) 8a+ PP, 8a PP, 8a PP, 9+/10- PP, 9/9+ PP, 9/9+ PP, 9/9+ PP, 7b OS, 9 PP, 7c PP 9547
76. Maršík Aleš (AlešMmm) 8a+ PP, 8a PP, 9- OS, 9- OS, 9- OS, 7c+ RP, 7c+ PP, 7c PP, 9- flash, 7b+ PP 9541
77. Fišer Michal (majkl) 7c OS, 7c+ flash, 9-/9 OS, 9+ PP, 9 flash, 9+ PP, 9/9+ PP, 7B+/7c flash, 7c PP, Xa/Xb PP 9521
78. Mrázek Pavel (pajamrazek) 8a PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 7b+ OS, 9+ PP, 9/9+ PP, 9/9+ PP, 7b OS, 9 PP, 9- flash 9509
79. Feigl Stanislav (cb784953) 7b+ OS, 9- OS, 7b+ OS, 9- OS, 9- OS, 7c+ PP, 8+/9- OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS 9504
80. Kaletová Terka (Terkak) 7c+/8a PP, 9- OS, 9- OS, 9+ PP, 9 flash, 9+ PP, 7c+ PP, 9/9+ PP, 8+/9- OS, 8+/9- OS 9503
81. Záplava Martin (alefff) 7c OS, 7b+ OS, 7c+ RP, 7c+ PP, 7c+ PP, 7b/7b+ OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS 9489
82. Zed Milano (Miláno Z) 9- OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7c flash, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS 9451
83. Drbohlav Martin (drbic) 10- PP, 9 OS, Xa OS, 9+ PP, 9/9+ PP, 9/9+ PP, 9 PP, 9- flash, 9- flash, Xa/Xb PP 9449
84. Stehlík Marek (Listy) 9-/9 OS, 9- OS, 9- OS, 9- OS, 9/9+ PP, 7b OS, 7b OS, 8+/9- OS, 7b OS, 8+/9- OS 9448
85. Berger Martin (macekt) 9+/10- PP, 9- OS, 9+ PP, 9+ PP, 9+ PP, 9/9+ PP, 7b OS, 8+/9- OS, 7b OS, 7b OS 9441
86. Vašata Ondřej (ondra77) 8a PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 9+ PP, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS 9426
87. Bulena Štěpán (stepan.bulena) 8a PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 9+ PP, 7b OS, 7c PP, 9 PP, 9- flash, 7a+/7b OS 9412
87. Richter Tom (Schreiner) 9+/10- PP, 9- OS, 9- OS, 9 flash, 9 flash, 9/9+ PP, 9-/9 flash, 9- flash, 9 PP, 9 PP 9412
89. Páteček Tomáš (Friday) 10- PP, 9+/10- PP, 9- OS, 9/9+ PP, 8+/9- OS, 9 PP, 7c PP, 9 PP, 9 PP, 9- flash 9396
90. HKvdf Vilda (vpatzelt) 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 9- OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7a+/7b OS 9395
91. Brumla 50+ Hruban (Hruban) 8a PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 7c+ PP, 7c+ PP, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 7c PP, 7c PP 9394
92. chudacek jan (choodi) 8a PP, 8a PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+ PP, 9/9+ PP, 9 PP, 7c PP, 7b+ PP, 9- PP 9375
93. Frič Jakub (cuba) 7c OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7a+ OS 9370
94. Nosáľ Jozef (germ) 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9- OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 9- flash, 9 PP 9369
95. Fajkoš Lumír (Lumir9) 7c OS, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 7b+ OS, 7b OS, 7a+ OS, 7a OS, 7a OS, 7a OS 9320
96. Blažek Zdeněk (blaza) 10- PP, 10- PP, 9+/10- PP, 8a PP, 9+ PP, 9+ PP, 7c PP, 7b+ PP, 8- OS, 7a+ PP 9296
97. Křovák Jakub (xixao) 10- PP, Xa OS, 9+ PP, Xc PP, Xb PP, 9 PP, Xa flash, Xb PP, Xb PP, Xa PP 9293
97. Černý Adam (blacks) 9- OS, 9+ PP, 9+/10- RK, 9/9+ PP, 9/9+ PP, 7b OS, 8+/9- OS, 7b OS, 9 PP, 9 PP 9293
99. Brožová Alžběta (betu) 9- OS, 9- OS, 9- OS, 8+/9- OS, 8+/9- OS, 9 PP, 9 PP, 9- flash, 9 PP, 9 PP 9275
100. Herman Jan (trumen) 7c OS, 7c+ PP, 9+ PP, 9 flash, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 7c PP, 7a+ OS, Xa PP 9271
101. Krupař Matěj (Variant) 9- OS, 9+ PP, 9+ PP, 9/9+ PP, 9/9+ PP, 8+/9- OS, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP 9268
102. Šmejkal Michal (smejky) 10 PP, 10 PP, 7c PP, 7b+ flash, 7c PP, 9 PP, 8+ OS, 8+ OS, 7b+ RP, 7b flash 9266
103. Šimek Martin (orbit) 9- OS, 9- OS, 9 flash, Xc PP, 9 PP, Xa flash, 9- flash, Xb PP, 9 PP, Xb PP 9259
104. Samková Růža (Růža) 7b+ OS, 7c+ PP, 7c+ PP, 9+ PP, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 7c PP, 9 PP, 7a+ OS 9256
105. Michálek Aleš (Aleš66) 7b+ OS, 7c+ PP, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7c RP, 7c PP, 7c PP 9254
106. Vašek Otakar (Otik) 7b+ OS, 7c flash, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 7c PP, 7c PP, 7c PP 9237
107. Lienerth Matyáš (lienerth) 10- PP, 7c OS, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 7b+ OS, 9 PP, 7c PP, IXb OS, 7a+ flash, 8+ PP 9225
108. Černý Patrik (Paprick) 9+ PP, 9+ PP, 9/9+ PP, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 8+/9- OS, 9- flash, 9 PP, 7c PP 9216
109. Smetanová Michaela (Miška) 8b PP, 8b PP, 8a+ PP, 8a+ PP, 8a+ PP, 7c OS, 8a PP, 7c/7c+ PP, 7c PP 9209
110. Kupka Petr (Ory) 7b+ OS, 9- OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 8+/9- OS, 7c PP, 7a+ OS, 7a+ OS 9204
111. Šlachta Adam (mAdam) 9+/10- PP, 9/9+ PP, 9/9+ PP, 7b OS, 7c PP, 7c PP, 9- flash, 9- flash, 7b+ flash, 9- flash 9196
112. Semerád Václav (SemeradVa) 10- RP, 10- PP, 10- PP, 9+/10- PP, 9+ flash, 9+/10- PP, 9+ PP, 9 RP, 8 PP, 7- RP 9189
113. Mrnuštík Jan (Mrnda) 7c flash, 7b/7b+ OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 9 PP, 7c PP, 9 PP, 9-/9 PP 9175
114. Fischer Matej (Rybanasutru) 7c+ PP, 7c+ PP, 7c flash, 9+ PP, 7c PP, 7c PP, 7c PP, 9 PP, Xa PP, Xa PP 9145
115. Klemšová Lucie (Lu) 10 PP, 9+ PP, 8+/9- OS, 7b+ flash, 9 PP, 7c PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 9- PP, 9- PP 9131
116. Slavík Martin (Marczany) 9+/10- PP, Xc PP, 8+/9- OS, 7c PP, 9- flash, Xb PP, 9 PP, 7c PP, 8+ OS, IXc OS 9125
117. Votoupal Martin (m.votoupal) 8+/9- OS, 8+/9- OS, 7b OS, 7b OS, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP 9124
118. Šimek Michal (Beedee) 9-/9 OS, 9-/9 OS, 8+/9- OS, 8+/9- OS, 9- flash, 9- flash, 8+ OS, 8+ OS, Xa PP, Xa PP 9100
119. Tichý Aleš (Sumec) 7b+ OS, 7b/7b+ OS, 7b OS, 7b OS, 9 PP, 7c PP, 9+ RK, 7b/7b+ flash, 9-/9 PP, 7a+ OS 9087
119. tra káťa (katka.t) 10- PP, 9+/10- PP, 9 PP, 9 PP, 7c PP, 9 PP, 9-/9 PP, 9- PP, 9- PP, 9- PP 9087
121. Groš Ján (Grošák) 7b+ OS, 7b+ OS, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 7a+/7b OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS 9079
122. Jeliga Marek (Marin) XIb PP, Xa OS, Xa OS, Xa OS, Xc PP, 8+/9- OS, IXc OS, IXb OS, IXb OS, VIIIc OS 9076
123. Zíma Honza (honzazima) 7c+ OS, XIa PP, Xb PP, Xa RP, Xa PP, Xa PP, Xa PP, Xa PP, Xa PP, 9- PP 9012
124. Harašta Tomáš (HARY) 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 7c PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS 8976
125. Szentesi Martin (sentik) 9+ PP, 8+/9- OS, 7b OS, 7b OS, 9-/9 PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 8+ OS, 7a+ OS 8957
126. Hostinský Josef (TujboPefa) 8a PP, 7c flash, Xc PP, 7c+ PP, 7c/7c+ PP, 7c PP, 7b flash, 7b+ PP, 7a OS, IXc PP 8953
126. H H (andy90) 7c+ PP, 7b OS, 9 PP, 7c PP, 9 PP, 9 PP, 9-/9 PP, 8+ OS, 7a+ OS, 9- PP 8953
126. Palivec Vladimir (aindra) 7b+ OS, 7b OS, 7c PP, 7c PP, Xa flash, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7b+ PP 8953
129. Křivánek Jan (johndys) 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+ PP, 9+ PP, 7b OS, 9 PP, Xa PP, 9- PP, 8- OS, 7a flash 8947
130. Černý Tomáš (tomtom) 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9 RP, 9 PP, 8+ OS, 9- PP, 9- PP, 9- PP, 9- PP, 8/8+ OS 8929
131. Doleček Lukáš (Lukasdolecek) 8a PP, 7c/7c+ PP, 7b OS, 7c PP, 9 PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 7b+ PP, 7b flash, 7b PP 8918
131. Ruso Filip (FreezBoy) 9+/10- PP, 7b OS, 9 PP, Xb PP, 7c PP, 5.12a OS, Xa PP, Xa PP, Xa PP, Xa PP 8918
133. suk martin (martin suk) 7c+ PP, 9+ PP, Xb solo, 7c PP, 7c PP, 7b+/7c PP, 7a+ OS, 7b+ PP, 7b+ PP, 7b+ PP 8901
134. Hrdý František (Chcipakk) 9+/10- PP, 9/9+ PP, 9 PP, 9-/9 RP, 9-/9 PP, 9-/9 PP, 9-/9 PP, 9- PP, 9- PP, 9- PP 8885
135. Černý Lukáš (Lukš) 9+/10- PP, 7c PP, 7c PP, 7c PP, 9- flash, 8+ OS, 7b+ PP, 7b+ PP, 9- PP, 8 OS 8871
136. Růžička Honza (ruza) 7b/7b+ OS, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 7c PP, 7a+ OS, 7a+ OS, Xa PP, 7b+ PP, 7a OS 8869
137. El Viťko (Ležák) 10- PP, 9+ PP, 9+ PP, 8+ OS, 8+ OS, 9- PP, 9- PP, 9- PP, 9- PP, IXa OS 8866
138. Audes Šimon (hrnek) 7b+ OS, 7c flash, 7b OS, 7b OS, 7a+ OS, 9- RP, 9- PP, 8/8+ OS, 7a OS, 7a OS 8852
139. Janečková Nikola (špagetaa) 7c flash, 7c flash, 8+/9- OS, 9- flash, 8+ OS, 7b+ PP, 9- PP, 9- PP, 7b flash, 8 OS 8846
140. Čmuchálek Lukáš (lukcmuch) 7c+ PP, 7b OS, Xb PP, Xb PP, 7c PP, Xa RP, Xa PP, Xa PP, Xa PP, Xa PP 8838
141. Damašek Jan (Damajda) 7b+ OS, 7c PP, 7b+ flash, 7c PP, 7a+ OS, 9- PP, Xa PP, Xa PP, Xa PP, Xa PP 8833
142. Mika Pavel (butcher) 9/9+ PP, 7b OS, 9 RP, 7c PP, 8+ OS, 9- PP, 9- PP, 7b flash, 7b flash, 7b flash 8810
143. Janecek Michal (miskis) 7c PP, 9 PP, 7c PP, 9 PP, 8+ OS, 8+ OS, 9- PP, 9- PP, 9- PP, 8+/9- flash 8783
144. Skoupil Vojtěch (kvetak) 7c OS, 7b+ OS, 7b OS, 7c PP, Xa PP, 7a OS, 7a OS, 7a OS, 7a OS, 7a OS 8776
145. Hronek Karel (Karlito) 8+/9- OS, 8+/9- OS, 7a+/7b OS, 7a+/7b OS, 7a+/7b OS, 8+ OS, 8+ OS, 9- PP, 8 OS, 8 OS 8773
146. Holík Rostislav (RosťaHolík) 10- PP, 8a PP, 9- OS, 7b OS, 7c PP, 7c PP, 7a OS, 7a+ flash, 6c OS, 6b+ OS 8769
147. Bohuněk Pavel (PavelB) 7b OS, 7c PP, 7c PP, 7c PP, Xa/Xb PP, Xa RP, 7b flash, Xa PP, 7b+ PP, Xa PP 8760
148. Šlapák Josef (Pepa) 7b+ OS, 7c PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7b+ PP, 7b+ PP, 7b flash, 7b flash, 7b+ PP 8756
149. Grečnár Jura (Jura) 9/9+ PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 9- RP, 9- PP, 9- PP, 9- PP, 9- PP, 9- PP 8753
150. Záveský Radek (rxdek) 9/9+ PP, 7b+ flash, 7c PP, Xb PP, 9- RP, 7b flash, 7b flash, 7b flash, 9- PP, 7b+ PP 8747
151. Ženíšek David (Zendad) 9- flash, 9 PP, 9-/9 PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 9- PP, 9- PP, 9- PP 8722
152. Chovanová Nikol (mountainini) 9+/10- PP, 7c flash, 7b+ PP, 7b+ PP, 7b+ PP, 7b flash, 7b+ PP, 9- PP, 7b/7b+ PP, 7b PP 8711
153. Fejta Vojtěch (Fejtic) 7b+ OS, 9 RP, 9 PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 9- PP, 7b+ PP, 7a OS, 7a OS, 7a OS 8704
154. Havelka Lukáš (luctramp) 9 PP, 9-/9 PP, 9-/9 PP, 9-/9 PP, 9-/9 PP, 9-/9 PP, 9- PP, 9- PP, 9- PP, Xa PP 8699
